2022
SMIC 1er août 2022 : 11,07 € de l'heure, 1 678,95 € mensuels brut pour 35 heures par semaine
PLAFOND SECURITE SOCIALE : 3428 € (PASS gelé en 2022)
AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT URSSAF (au 1er janvier 2022) :
Rémunération brute mensuelle Pour 1 pièce Par pièce principale (si plusieurs pièces)
Inférieure à 1714 € 72,30 € 38,70 €
entre 1714 et 2056,79 € 84,40 € 54,20 €
entre 2056,79 et 2399,59 € 96,30 € 72,30 €
entre 2399,60 et 3085,19 € 108,30 € 90,20 €
entre 3085,20 et 3770,79 € 132,70 € 114,40 €
entre 3 770,80 et 4 456,39 € 156 ,60 € 138,20 €
entre 4 456,40 à 5 141,99 € 180,80 € 68,50 €
supérieure ou égale à 5 142 € 204,70 € 192,60 €
SMIC 1er août 2022 : 11,07 € de l'heure, 1 678,95 € mensuels brut pour 35 heures par semaine
PLAFOND SECURITE SOCIALE : 3428 € (PASS gelé en 2022)
AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT URSSAF (au 1er janvier 2022) :
Rémunération brute mensuelle Pour 1 pièce Par pièce principale (si plusieurs pièces)
Inférieure à 1714 € 72,30 € 38,70 €
entre 1714 et 2056,79 € 84,40 € 54,20 €
entre 2056,79 et 2399,59 € 96,30 € 72,30 €
entre 2399,60 et 3085,19 € 108,30 € 90,20 €
entre 3085,20 et 3770,79 € 132,70 € 114,40 €
entre 3 770,80 et 4 456,39 € 156 ,60 € 138,20 €
entre 4 456,40 à 5 141,99 € 180,80 € 68,50 €
supérieure ou égale à 5 142 € 204,70 € 192,60 €